
| Krajina | Školné - magisterské štúdium (EUR za rok) |
|---|---|
| Belgicko | EÚ/EHP: Flámsko 1 181,40 € za 60 ECTS; Francúzske spoločenstvo 0–1 194 € podľa príjmu (2026/27); mimo EÚ: viac, napr. Univerzita v Antverpách 7 800 € ročne (2026/27) |
| Bulharsko | občania EÚ platia rovnako ako Bulhari – ročný poplatok stanovuje vláda na návrh vysokej školy; mimo EÚ: viac (2026/27) |
| Česko | bezplatne v češtine na verejných vysokých školách (bez ohľadu na občianstvo); v angličtine napr. Karlova univerzita 40–30 620 € ročne (2026) |
| Chorvátsko | bezplatne pre občanov EÚ na dennom štúdiu – náklady hradí ministerstvo (2026/27); mimo EÚ: školné stanovuje vysoká škola |
| Cyprus | 4 100–10 250 € ročne na verejných univerzitách podľa programu (údaje ministerstva 2020/21) |
| Dánsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska; mimo EÚ: zvyčajne 6 000–16 000 € ročne (2026) |
| Estónsko | bezplatne v estónčine; na Tartuskej univerzite je 16 z 25 magisterských programov v angličtine bezplatných pre občanov EÚ; mimo EÚ: pre nových študentov žiadne oslobodenie od školného (2026/27) |
| Fínsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP (príspevok študentskej únii približne 50–70 € ročne); mimo EÚ: programy v angličtine zvyčajne 8 000–20 000 € ročne (2026) |
| Francúzsko | EÚ/EHP: 255 € ročne na verejných univerzitách + CVEC 105 €; mimo EÚ: 3 950 € ročne + CVEC (2026/27) |
| Grécko | mnohé programy sú platené, poplatok stanovuje univerzita; programy v angličtine sú platené (2026) |
| Holandsko | EÚ/EHP: zákonné školné 2 694 € ročne (2026/27); mimo EÚ: školné stanovené vysokou školou, v priemere 12 000–30 000 € ročne |
| Írsko | podľa vysokej školy – magisterské štúdium Free Fees Initiative nepokrýva; osobitné sadzby pre študentov z EÚ a mimo EÚ (2026/27) |
| Island | bez školného na verejných univerzitách; zápisný poplatok na Islandskej univerzite 100 000 ISK ročne (2026/27); mimo EHP: školné plánované od jesene 2027 |
| Lichtenštajnsko | 950 CHF za semester pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska, 1 250 CHF pre ostatných študentov, na Lichtenštajnskej univerzite (2026) |
| Litva | miesta financované štátom bezplatne; platené miesta od 2 300 € ročne (2026) |
| Lotyšsko | miesta financované štátom bezplatne; na platených miestach určuje školné vysoká škola (2026) |
| Luxembursko | zvyčajne 400 € za semester na Uni.lu, pri niektorých programoch ďalšie poplatky; rovnako pre študentov z EÚ aj mimo EÚ (2026) |
| Maďarsko | bezplatne na miestach financovaných štátom (programy v maďarčine; občania EÚ/EHP); inak podľa vysokej školy; mimo EÚ: platené štúdium alebo Stipendium Hungaricum (2026) |
| Malta | zvyčajne platené, približne 2 000–12 000 € ročne; niektoré odborné magisterské programy bezplatne pre občanov EÚ (2026) |
| Nemecko | zvyčajne bez školného na verejných vysokých školách, len semestrálny príspevok; niektoré programy sú platené a študenti mimo EÚ platia školné v Bádensku-Württembersku a na TU München (2026) |
| Nórsko | bezplatne na verejných vysokých školách pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska, semestrálny poplatok napr. 690 NOK na UiO; mimo EÚ: školné, napr. 100 500–351 000 NOK ročne na UiT (2026) |
| Poľsko | bezplatne pri dennom štúdiu v poľštine na verejných vysokých školách (občania EÚ/EHP a niektorí ďalší cudzinci); v angličtine zvyčajne 2 000–6 000 € ročne (2026/27) |
| Portugalsko | stanovuje škola; strop 697 € ročne platí len pre magisterské štúdium potrebné na výkon povolania (2025/26); vyššie poplatky pre medzinárodných študentov (mimo EÚ) |
| Rakúsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP (len príspevok ÖH 25,20 € za semester); mimo EÚ: zvyčajne 751,92 € za semester (2026) |
| Rumunsko | štátom financované miesta bezplatne; platené miesta zvyčajne 2 000–10 000 € ročne (2026); mimo EÚ: v priemere 2 000–5 000 € ročne |
| Severné Macedónsko | určuje vysoká škola; napr. UKIM Skopje, Právnická fakulta: 1 000 € za semester pre zahraničných študentov vrátane občanov EÚ (2026/27) |
| Slovensko | bezplatne na dennom štúdiu v slovenčine na verejných vysokých školách bez ohľadu na občianstvo; v angličtine 500–12 200 € ročne (2026) |
| Slovinsko | bezplatne pre občanov EÚ na dennom štúdiu vo verejne financovaných programoch; mimo EÚ: zvyčajne 2 000–11 000 € (bakalárske) alebo 2 000–15 000 € (magisterské) ročne (2026/27) |
| Španielsko | na verejných univerzitách priemerne 15,76–30,04 € za kredit ECTS podľa programu (2024/25); mimo EÚ: na mnohých univerzitách vyššie ceny pre študentov bez pobytu v Španielsku (2026/27) |
| Spojené kráľovstvo | stanovuje univerzita, osobitne pre študentov home a international (2026/27) |
| Srbsko | stanovuje škola; napr. Belehradská univerzita (ETF): 2 500 € ročne, v angličtine 9 000 € (2025/26) |
| Švajčiarsko | stanovuje každá vysoká škola, rovnako pre študentov z EÚ aj mimo EÚ, napr. ETH Zurich 2 190 CHF, UNIL 500 CHF za semester pre zahraničných študentov (2026/27) |
| Švédsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska, bez poplatku za prihlášku; mimo EÚ: poplatok za prihlášku 900 SEK a 80 000–295 000 SEK ročne (2026) |
| Taliansko | závisí od príjmu rodiny (ISEE); bez školného pri ISEE do 22 000 € (od 2021/22), regionálnu daň však platí každý; mimo EÚ: niektoré univerzity majú pre študentov z niektorých krajín znížené paušálne poplatky, napr. 600–1 200 € plus 157,04 € v Bologni (2026/27) |
| Turecko | stanovuje každá univerzita; napr. METU (Ankara): 375 USD za semester pre zahraničných študentov (2026/27) |
Zdroje: Európska komisia – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, oficiálne národné portály a úrady pre štúdium a pobyt, Eurodesk, enic-naric.net, studiumveurope.eu. Aktualizované: september 2026.