
| Krajina | Školné - bakalárske štúdium (EUR za rok) |
|---|---|
| Belgicko | EÚ/EHP: Flámsko 1 181,40 € za 60 ECTS; Francúzske spoločenstvo 0–1 194 € podľa príjmu (2026/27); mimo EÚ: viac, napr. Univerzita v Antverpách 4 300 € ročne (2026/27) |
| Bulharsko | občania EÚ platia rovnako ako Bulhari – ročný poplatok stanovuje vláda na návrh vysokej školy; mimo EÚ: viac (2026/27) |
| Česko | bezplatne v češtine na verejných vysokých školách (bez ohľadu na občianstvo); v angličtine napr. Karlova univerzita 40–30 620 € ročne (2026) |
| Chorvátsko | bezplatne pre občanov EÚ na dennom štúdiu – náklady hradí ministerstvo (2026/27); mimo EÚ: školné stanovuje vysoká škola |
| Cyprus | bezplatne pre občanov EÚ na verejných univerzitách (na UCY za nich poplatok 3 417 € ročne platí štát); mimo EÚ: 6 834 € ročne na UCY (2026) |
| Dánsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska; mimo EÚ: zvyčajne 6 000–16 000 € ročne (2026) |
| Estónsko | bezplatne v estónčine; v angličtine zvyčajne za poplatok, napr. 4 200 € ročne na Tartuskej univerzite (2026/27); mimo EÚ: môže to byť viac, napr. 1 900–4 200 € za semester na TalTech (2026/27) |
| Fínsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP (príspevok študentskej únii približne 50–70 € ročne); mimo EÚ: programy v angličtine zvyčajne 8 000–20 000 € ročne (2026) |
| Francúzsko | EÚ/EHP: 178 € ročne na verejných univerzitách + CVEC 105 €; mimo EÚ: 2 902 € ročne + CVEC (2026/27) |
| Grécko | bezplatne na bakalárskych programoch v gréčtine na verejných univerzitách, pre študentov z EÚ aj mimo EÚ; programy v angličtine sú platené (2026) |
| Holandsko | EÚ/EHP: zákonné školné 2 694 € ročne (2026/27); mimo EÚ: školné stanovené vysokou školou, v priemere 9 000–20 000 € ročne |
| Írsko | bez školného pre oprávnených študentov z EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva (Free Fees Initiative), Student Contribution najviac 2 500 € ročne (2026/27); mimo EÚ: podľa vysokej školy, zvyčajne približne 9 850–25 500 € ročne |
| Island | bez školného na verejných univerzitách; zápisný poplatok na Islandskej univerzite 100 000 ISK ročne (2026/27); mimo EHP: školné plánované od jesene 2027 |
| Lichtenštajnsko | 950 CHF za semester pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska, 1 250 CHF pre ostatných študentov, na Lichtenštajnskej univerzite (2026) |
| Litva | miesta financované štátom bezplatne; platené napr. na Vilniuskej univerzite 3 950 € ročne pre občanov EÚ, mimo EÚ: 4 350 € (2026) |
| Lotyšsko | miesta financované štátom bezplatne; platené napr. na Lotyšskej univerzite 2 600 € ročne pre občanov EÚ, mimo EÚ: 3 500 € (2026/27) |
| Luxembursko | približne 400 € za semester na Luxemburskej univerzite podľa študijného programu; rovnako pre študentov z EÚ aj mimo EÚ (2025) |
| Maďarsko | bezplatne na miestach financovaných štátom (programy v maďarčine; občania EÚ/EHP); inak podľa vysokej školy; mimo EÚ: platené štúdium alebo Stipendium Hungaricum (2026) |
| Malta | bezplatne pre občanov EÚ v dennom štúdiu na UM, MCAST a ITS; mimo EÚ: platené, napr. 8 500 € ročne za bakalársky program BA in History na UM (2026/27) |
| Nemecko | bez školného na väčšine verejných vysokých škôl, len semestrálny príspevok, napr. 189,80 € za semester v Heidelbergu; mimo EÚ: 1 500 € za semester v Bádensku-Württembersku (2026) |
| Nórsko | bezplatne na verejných vysokých školách pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska, semestrálny poplatok napr. 690 NOK na UiO; mimo EÚ: školné, napr. 100 500–351 000 NOK ročne na UiT (2026) |
| Poľsko | bezplatne pri dennom štúdiu v poľštine na verejných vysokých školách (občania EÚ/EHP a niektorí ďalší cudzinci); v angličtine zvyčajne 2 000–6 000 € ročne (2026/27) |
| Portugalsko | najviac 697 € ročne na verejných vysokých školách (2025/26; ULisboa rovnako v 2026/27); medzinárodní študenti (mimo EÚ): stanovuje škola, napr. 1 500–18 000 € ročne na ULisboa (2026/27) |
| Rakúsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP (len príspevok ÖH 25,20 € za semester); mimo EÚ: zvyčajne 751,92 € za semester (2026) |
| Rumunsko | štátom financované miesta bezplatne; platené miesta zvyčajne 2 000–10 000 € ročne (2026); mimo EÚ: v priemere 2 000–5 000 € ročne |
| Severné Macedónsko | určuje vysoká škola; napr. UKIM Skopje: 800–5 000 € ročne (60 kreditov ECTS) pre zahraničných študentov vrátane občanov EÚ (2026/27) |
| Slovensko | bezplatne na dennom štúdiu v slovenčine na verejných vysokých školách bez ohľadu na občianstvo; v angličtine 500–12 200 € ročne (2026) |
| Slovinsko | bezplatne pre občanov EÚ na dennom štúdiu vo verejne financovaných programoch; mimo EÚ: zvyčajne 2 000–11 000 € (bakalárske) alebo 2 000–15 000 € (magisterské) ročne (2026/27) |
| Španielsko | na verejných univerzitách priemerne 11,95–19,29 € za kredit ECTS podľa regiónu (2024/25); mimo EÚ: študenti bez pobytu v Španielsku často platia viac, napr. 113,71–136,44 € za kredit na UC3M (2026/27) |
| Spojené kráľovstvo | medzinárodní študenti (aj občania EÚ): stanovuje univerzita, napr. UCL 44 400 £ ročne (2027/28); status home fee v Anglicku: max. 9 790 £ (2026/27) |
| Srbsko | stanovuje škola; napr. Belehradská univerzita (ETF): 2 000–3 000 € ročne pre zahraničných študentov, aj z EÚ (2025/26) |
| Švajčiarsko | stanovuje každá vysoká škola, rovnako pre študentov z EÚ aj mimo EÚ, napr. ETH Zurich 2 190 CHF, UNIL 500 CHF za semester pre zahraničných študentov (2026/27) |
| Švédsko | bezplatne pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska, bez poplatku za prihlášku; mimo EÚ: poplatok za prihlášku 900 SEK a 80 000–295 000 SEK ročne (2026) |
| Taliansko | závisí od príjmu rodiny (ISEE); bez školného pri ISEE do 22 000 € (od 2021/22), regionálnu daň však platí každý; mimo EÚ: niektoré univerzity majú pre študentov z niektorých krajín znížené paušálne poplatky, napr. 500–1 000 € plus 157,04 € v Bologni (2026/27) |
| Turecko | stanovuje každá univerzita; napr. METU (Ankara): 800–1 200 USD za semester pre zahraničných študentov (2026/27) |
Zdroje: Európska komisia – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, oficiálne národné portály a úrady pre štúdium a pobyt, Eurodesk, enic-naric.net, studiumveurope.eu. Aktualizované: september 2026.